Farbtabellen, Grafik- und Bildbearbeitung

Übersicht der bisher vorhandenen Einträge:

Suchen leicht gemacht - Links finden in der Datenbank von web2work.de

Farbtabelle mit RGB-Code

Diese Tabelle zeigt Ihnen die verschiedene Farbdefinitionen in unterschiedlicher Schreibweise zur Verwendung in Webseiten an. Das war in den Seiten bisher ja auch schon der Fall.
Hier aber kommt zusätzlich die Ansicht im RGB-Modus hinzu. Damit haben Sie nun die Möglichkeit, wahlweise den Hex-Modus, oder den RGB-Modus zu verwenden, um noch genauere Einstellungen treffen zu können. Sie können somit gezielt Opacity oder andere Farbmanipulationen vornehmen. Zusätzlich haben Sie hier sämtliche Graustufen dabei, damit Sie die Tönung und Helligkeit besser regulieren können.


R G B Hex Code Ausgabefarbe
248 248 255 F8F8FF  
220 220 220 DCDCDC  
255 250 240 FFFAF0  
253 245 230 FDF5E6  
250 240 230 FAF0E6  
250 235 215 FAEBD7  
255 239 213 FFEFD5  
255 235 205 FFEBCD  
255 228 181 FFE4B5  
245 255 250 F5FFFA  
240 255 255 F0FFFF  
240 248 255 F0F8FF  
230 230 250 E6E6FA  
255 240 245 FFF0F5  
047 079 079 2F4F4F  
112 128 144 708090  
119 136 153 778899  
190 190 190 BEBEBE  
211 211 211 D3D3D3  
025 025 112 191970  
000 000 128 000080  
100 149 237 6495ED  
072 061 139 483D8B  
106 090 205 6A5ACD  
123 104 238 7B68EE  
132 112 255 8470FF  
065 105 225 4169E1  
135 206 235 87CEEB  
135 206 250 87CEFA  
070 130 180 4682B4  
176 196 222 B0C4DE  
173 216 230 ADD8E6  
176 224 230 B0E0E6  
175 238 238 AFEEEE  
000 206 209 00CED1  
072 209 204 48D1CC  
064 224 208 40E0D0  
095 158 160 5F9EA0  
000 100 000 006400  
085 107 047 556B2F  
143 188 143 8FBC8F  
060 179 113 3CB371  
032 178 170 20B2AA  
152 251 152 98FB98  
124 252 000 7CFC00  
000 250 154 00FA9A  
173 255 047 ADFF2F  
050 205 050 32CD32  
034 139 034 228B22  
107 142 035 6B8E23  
189 183 107 BDB76B  
240 230 140 F0E68C  
238 232 170 EEE8AA  
250 250 210 FAFAD2  
238 221 130 EEDD82  
218 165 032 DAA520  
184 134 011 B8860B  
188 143 143 BC8F8F  
205 092 092 CD5C5C  
160 082 045 A0522D  
222 184 135 DEB887  
245 245 220 F5F5DC  
245 222 179 F5DEB3  
244 164 096 F4A460  
210 180 140 D2B48C  
210 105 030 D2691E  
178 034 034 B22222  
165 042 042 A52A2A  
233 150 122 E9967A  
250 128 114 FA8072  
255 165 000 FFA500  
255 140 000 FF8C00  
255 127 080 FF7F50  
240 128 128 F08080  
255 105 180 FF69B4  
255 192 203 FFC0CB  
255 182 193 FFB6C1  
219 112 147 DB7093  
176 048 096 B03060  
199 021 133 C71585  
208 032 144 D02090  
255 000 255 FF00FF  
238 130 238 EE82EE  
221 160 221 DDA0DD  
218 112 214 DA70D6  
186 085 211 BA55D3  
153 050 204 9932CC  
148 000 211 9400D3  
138 043 226 8A2BE2  
160 032 240 A020F0  
147 112 219 9370DB  
216 191 216 D8BFD8  
255 250 250 FFFAFA  
238 233 233 EEE9E9  
205 201 201 CDC9C9  
139 137 137 8B8989  
255 245 238 FFF5EE  
238 229 222 EEE5DE  
205 197 191 CDC5BF  
139 134 130 8B8682  
255 239 219 FFEFDB  
238 223 204 EEDFCC  
205 192 176 CDC0B0  
139 131 120 8B8378  
255 228 196 FFE4C4  
238 213 183 EED5B7  
205 183 158 CDB79E  
139 125 107 8B7D6B  
255 218 185 FFDAB9  
238 203 173 EECBAD  
205 175 149 CDAF95  
139 119 101 8B7765  
255 222 173 FFDEAD  
238 207 161 EECFA1  
205 179 139 CDB38B  
139 121 094 8B795E  
255 250 205 FFFACD  
238 233 191 EEE9BF  
205 201 165 CDC9A5  
139 137 112 8B8970  
255 248 220 FFF8DC  
238 232 205 EEE8CD  
205 200 177 CDC8B1  
139 136 120 8B8878  
255 255 240 FFFFF0  
238 238 224 EEEEE0  
205 205 193 CDCDC1  
139 139 131 8B8B83  
240 255 240 F0FFF0  
224 238 224 E0EEE0  
193 205 193 C1CDC1  
131 139 131 838B83  
238 224 229 EEE0E5  
205 193 197 CDC1C5  
139 131 134 8B8386  
255 228 225 FFE4E1  
238 213 210 EED5D2  
205 183 181 CDB7B5  
139 125 123 8B7D7B  
224 238 238 E0EEEE  
193 205 205 C1CDCD  
131 139 139 838B8B  
131 111 255 836FFF  
122 103 238 7A67EE  
105 089 205 6959CD  
071 060 139 473C8B  
000 000 139  00008B  
072 118 255 4876FF  
067 110 238 436EEE  
058 095 205 3A5FCD  
039 064 139 27408B  
000 000 255 0000FF  
000 000 238 0000EE  
000 000 205 0000CD  
030 144 255 1E90FF  
028 134 238 1C86EE  
024 116 205 1874CD  
016 078 139 104E8B  
099 184 255 63B8FF  
092 172 238 5CACEE  
079 148 205 4F94CD  
054 100 139 36648B  
000 191 255 00BFFF  
000 178 238 00B2EE  
000 154 205 009ACD  
000 104 139 00688B  
135 206 255 87CEFF  
126 192 238 7EC0EE  
108 166 205 6CA6CD  
074 112 139 4A708B  
176 226 255 B0E2FF  
164 211 238 A4D3EE  
141 182 205 8DB6CD  
096 123 139 607B8B  
198 226 255 C6E2FF  
185 211 238 B9D3EE  
159 182 205 9FB6CD  
108 123 139 6C7B8B  
202 225 255 CAE1FF  
188 210 238 BCD2EE  
162 181 205 A2B5CD  
110 123 139 6E7B8B  
191 239 255 BFEFFF  
178 223 238 B2DFEE  
154 192 205 9AC0CD  
104 131 139 68838B  
224 255 255 E0FFFF  
209 238 238 D1EEEE  
180 205 205 B4CDCD  
122 139 139 7A8B8B  
187 255 255 BBFFFF  
174 238 238 AEEEEE  
150 205 205 96CDCD  
102 139 139 668B8B  
152 245 255 98F5FF  
142 229 238 8EE5EE  
122 197 205 7AC5CD  
083 134 139 53868B  
000 245 255 00F5FF  
000 229 238 00E5EE  
000 197 205 00C5CD  
000 134 139 00868B  
000 255 255 00FFFF  
000 238 238 00EEEE  
000 205 205 00CDCD  
000 139 139 008B8B  
151 255 255 97FFFF  
141 238 238 8DEEEE  
121 205 205 79CDCD  
082 139 139 528B8B  
127 255 212 7FFFD4  
118 238 198 76EEC6  
102 205 170 66CDAA  
069 139 116 458B74  
193 255 193 C1FFC1  
180 238 180 B4EEB4  
155 205 155 9BCD9B  
105 139 105 698B69  
084 255 159 54FF9F  
078 238 148 4EEE94  
067 205 128 43CD80  
046 139 087 2E8B57  
154 255 154 9AFF9A  
144 238 144 90EE90  
124 205 124 7CCD7C  
084 139 084 548B54  
000 255 127 00FF7F  
000 238 118 00EE76  
000 205 102 00CD66  
000 139 069 008B45  
000 255 000 00FF00  
000 238 000 00EE00  
000 205 000 00CD00  
000 139 000 008B00  
127 255 000 7FFF00  
118 238 000 76EE00  
102 205 000 66CD00  
069 139 000 458B00  
192 255 062 C0FF3E  
179 238 058 B3EE3A  
154 205 050 9ACD32  
105 139 034 698B22  
202 255 112 CAFF70  
188 238 104 BCEE68  
162 205 090 A2CD5A  
110 139 061 6E8B3D  
255 246 143 FFF68F  
238 230 133 EEE685  
205 198 115 CDC673  
139 134 078 8B864E  
255 236 139 FFEC8B  
238 220 130 EEDC82  
205 190 112 CDBE70  
139 129 076 8B814C  
255 255 224 FFFFE0  
238 238 209 EEEED1  
205 205 180 CDCDB4  
139 139 122 8B8B7A  
255 255 000 FFFF00  
238 238 000 EEEE00  
205 205 000 CDCD00  
139 139 000 8B8B00  
255 215 000 FFD700  
238 201 000 EEC900  
205 173 000 CDAD00  
139 117 000 8B7500  
255 193 037 FFC125  
238 180 034 EEB422  
205 155 029 CD9B1D  
139 105 020 8B6914  
255 185 015 FFB90F  
238 173 014 EEAD0E  
205 149 012 CD950C  
139 101 008 8B6508  
255 193 193 FFC1C1  
238 180 180 EEB4B4  
205 155 155 CD9B9B  
139 105 105 8B6969  
255 106 106 FF6A6A  
238 099 099 EE6363  
205 085 085 CD5555  
139 058 058 8B3A3A  
255 130 071 FF8247  
238 121 066 EE7942  
205 104 057 CD6839  
139 071 038 8B4726  
255 211 155 FFD39B  
238 197 145 EEC591  
205 170 125 CDAA7D  
139 115 085 8B7355  
255 231 186 FFE7BA  
238 216 174 EED8AE  
205 186 150 CDBA96  
139 126 102 8B7E66  
255 165 079 FFA54F  
238 154 073 EE9A49  
205 133 063 CD853F  
139 090 043 8B5A2B  
255 127 036 FF7F24  
238 118 033 EE7621  
205 102 029 CD661D  
139 069 019 8B4513  
255 048 048 FF3030  
238 044 044 EE2C2C  
205 038 038 CD2626  
139 026 026 8B1A1A  
255 064 064 FF4040  
238 059 059 EE3B3B  
205 051 051 CD3333  
139 035 035 8B2323  
255 140 105 FF8C69  
238 130 098 EE8262  
205 112 084 CD7054  
139 076 057 8B4C39  
255 160 122 FFA07A  
238 149 114 EE9572  
205 129 098 CD8162  
139 087 066 8B5742  
238 154 000 EE9A00  
205 133 000 CD8500  
139 090 000 8B5A00  
255 127 000 FF7F00  
238 118 000 EE7600  
205 102 000 CD6600  
139 069 000 8B4500  
255 114 086 FF7256  
238 106 080 EE6A50  
205 091 069 CD5B45  
139 062 047 8B3E2F  
255 099 071 FF6347  
238 092 066 EE5C42  
205 079 057 CD4F39  
139 054 038 8B3626  
255 069 000 FF4500  
238 064 000 EE4000  
205 055 000 CD3700  
139 037 000 8B2500  
255 000 000 FF0000  
238 000 000 EE0000  
205 000 000 CD0000  
139 000 000 8B0000  
255 020 147 FF1493  
238 018 137 EE1289  
205 016 118 CD1076  
139 010 080 8B0A50  
255 110 180 FF6EB4  
238 106 167 EE6AA7  
205 096 144 CD6090  
139 058 098 8B3A62  
255 181 197 FFB5C5  
238 169 184 EEA9B8  
205 145 158 CD919E  
139 099 108 8B636C  
255 174 185 FFAEB9  
238 162 173 EEA2AD  
205 140 149 CD8C95  
139 095 101 8B5F65  
255 130 171 FF82AB  
238 121 159 EE799F  
205 104 137 CD6889  
139 071 093 8B475D  
255 052 179 FF34B3  
238 048 167 EE30A7  
205 041 144 CD2990  
139 028 098 8B1C62  
255 062 150 FF3E96  
238 058 140 EE3A8C  
205 050 120 CD3278  
139 034 082 8B2252  
238 000 238 EE00EE  
205 000 205 CD00CD  
139 000 139 8B008B  
255 131 250 FF83FA  
238 122 233 EE7AE9  
205 105 201 CD69C9  
139 071 137 8B4789  
255 187 255 FFBBFF  
238 174 238 EEAEEE  
205 150 205 CD96CD  
139 102 139 8B668B  
224 102 255 E066FF  
209 095 238 D15FEE  
180 082 205 B452CD  
122 055 139 7A378B  
191 062 255 BF3EFF  
178 058 238 B23AEE  
154 050 205 9A32CD  
104 034 139 68228B  
155 048 255 9B30FF  
145 044 238 912CEE  
125 038 205 7D26CD  
085 026 139 551A8B  
171 130 255 AB82FF  
159 121 238 9F79EE  
137 104 205 8968CD  
093 071 139 5D478B  
255 225 255 FFE1FF  
238 210 238 EED2EE  
205 181 205 CDB5CD  
139 123 139 8B7B8B  
000 000 000 000000  
003 003 003 030303  
005 005 005 050505  
008 008 008 080808  
010 010 010 0A0A0A  
013 013 013 0D0D0D  
015 015 015 0F0F0F  
018 018 018 121212  
020 020 020 141414  
023 023 023 171717  
026 026 026 1A1A1A  
028 028 028 1C1C1C  
031 031 031 1F1F1F  
033 033 033 212121  
036 036 036 242424  
038 038 038 262626  
041 041 041 292929  
043 043 043 2B2B2B  
046 046 046 2E2E2E  
048 048 048 303030  
051 051 051 333333  
054 054 054 363636  
056 056 056 383838  
059 059 059 3B3B3B  
061 061 061 3D3D3D  
064 064 064 404040  
066 066 066 424242  
069 069 069 454545  
071 071 071 474747  
074 074 074 4A4A4A  
077 077 077 4D4D4D  
079 079 079 4F4F4F  
082 082 082 525252  
084 084 084 545454  
087 087 087 575757  
089 089 089 595959  
092 092 092 5C5C5C  
094 094 094 5E5E5E  
097 097 097 616161  
099 099 099 636363  
102 102 102 666666  
105 105 105 696969  
107 107 107 6B6B6B  
110 110 110 6E6E6E  
112 112 112 707070  
115 115 115 737373  
117 117 117 757575  
120 120 120 787878  
122 122 122 7A7A7A  
125 125 125 7D7D7D  
127 127 127 7F7F7F  
130 130 130 828282  
133 133 133 858585  
135 135 135 878787  
138 138 138 8A8A8A  
140 140 140 8C8C8C  
143 143 143 8F8F8F  
145 145 145 919191  
148 148 148 949494  
150 150 150 969696  
153 153 153 999999  
156 156 156 9C9C9C  
158 158 158 9E9E9E  
161 161 161 A1A1A1  
163 163 163 A3A3A3  
166 166 166 A6A6A6  
168 168 168 A8A8A8  
171 171 171 ABABAB  
169 169 169 A9A9A9  
173 173 173 ADADAD  
176 176 176 B0B0B0  
179 179 179 B3B3B3  
181 181 181 B5B5B5  
184 184 184 B8B8B8  
186 186 186 BABABA  
189 189 189 BDBDBD  
191 191 191 BFBFBF  
194 194 194 C2C2C2  
196 196 196 C4C4C4  
199 199 199 C7C7C7  
201 201 201 C9C9C9  
204 204 204 CCCCCC  
207 207 207 CFCFCF  
209 209 209 D1D1D1  
212 212 212 D4D4D4  
214 214 214 D6D6D6  
217 217 217 D9D9D9  
219 219 219 DBDBDB  
222 222 222 DEDEDE  
224 224 224 E0E0E0  
227 227 227 E3E3E3  
229 229 229 E5E5E5  
232 232 232 E8E8E8  
235 235 235 EBEBEB  
237 237 237 EDEDED  
240 240 240 F0F0F0  
242 242 242 F2F2F2  
245 245 245 F5F5F5  
247 247 247 F7F7F7  
250 250 250 FAFAFA  
252 252 252 FCFCFC  
255 255 255 FFFFFF  


Das könnte Ihnen auch gefallen:



Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!


© Copyright 2005 - 2024 web2work.de - Impressum